2024 - Declaratii de avere
Index declaraţie | Data depunerii Anul 2024 | Numele şi prenumele declarantului | Funcţia deţinută | Schimbări intervenite în declaraţia de avere | |
Luna | Ziua | ||||
2830689 | 12 | 29 | POPESCU-DRIGĂ C MIRCEA-VASILE | Director medical | 30 de zile de la încetare |
2830322 | 12 | 29 | BOGDAN GH CRINU-GABRIEL | Director medical | 30 de zile de la numire |
3386689 | 05 | 13 | Dumitrescu GH Gheorghe | Membru în consiliul de administraţie | Anual, până la 15 iunie |
3510694 | 05 | 16 | COSTACHE O DANIELA | Consilier superior | Anual, până la 15 iunie |
3554758 | 05 | 20 | VLAD N DECEBAL-GHEORGHE | Director financiar contabil | Anual, până la 15 iunie |
3924232 | 06 | 05 | Berbece I Rodica | Membru în consiliul de administraţie | Anual, până la 15 iunie |
4149255 | 06 | 11 | Cristescu C Mihaela Luminiţa | Membru în consiliul de administraţie | Anual, până la 15 iunie |
4102543 | 06 | 11 | VIZITIU I MIHAELA | Consilier superior | Anual, până la 15 iunie |
4340266 | 06 | 17 | MITRACHE n CONSTANTIN-MIHAI | Manager | Anual, până la 15 iunie |
4349026 | 06 | 17 | Jihad s Al-Semendari | Şef secţie | Anual, până la 15 iunie |
4328795 | 06 | 18 | ENESCU G ALEXANDRA | Şef secţie | Anual, până la 15 iunie |
4375917 | 06 | 28 | MARINAU D LAURA-DANIELA | Director medical | 30 de zile de la numire |
2024 - Declaratii de interese
Index declaraţie | Data depunerii Anul 2024 | Numele şi prenumele declarantului | Funcţia deţinută | Schimbări intervenite în declaraţia de interese | |
Luna | Ziua | ||||
2830686 | 12 | 29 | POPESCU-DRIGĂ C MIRCEA-VASILE | Director medical | 30 de zile de la încetare |
2830294 | 12 | 29 | BOGDAN GH CRINU-GABRIEL | Director medical | 30 de zile de la numire |
3386683 | 05 | 13 | Dumitrescu GH Gheorghe | Membru în consiliul de administraţie | Anual, până la 15 iunie |
3510652 | 05 | 16 | COSTACHE O DANIELA | Consilier superior | Anual, până la 15 iunie |
3554509 | 05 | 20 | VLAD N DECEBAL-GHEORGHE | Director financiar contabil | Anual, până la 15 iunie |
3924941 | 06 | 05 | Berbece I Rodica | Membru în consiliul de administraţie | Anual, până la 15 iunie |
4144606 | 06 | 11 | Cristescu C Mihaela Luminiţa | Membru Consiliu de Adiministratie | Anual, până la 15 iunie |
4102381 | 06 | 11 | VIZITIU I MIHAELA | Consilier superior | Anual, până la 15 iunie |
4341345 | 06 | 17 | MITRACHE n CONSTANTIN-MIHAI | Manager | Anual, până la 15 iunie |
4348879 | 06 | 17 | Jihad S Al-Semendari | Şef secţie | Anual, până la 15 iunie |
4328936 | 06 | 18 | ENESCU G ALEXANDRA | Şef secţie | Anual, până la 15 iunie |
4375907 | 06 | 28 | MARINAU D LAURA-DANIELA | Director medical | 30 de zile de la numire |
2023 - Declaratii de avere
Index declaraţie | Data depunerii Anul 2023 Luna Ziua | Numele şi prenumele declarantului | Funcţia deţinută | Schimbări intervenite în declaraţia de avere | |
1797240 | 04 | 13 | VLAD N DECEBAL-GHEORGHE | Manager | 30 de zile de la încetare |
1832976 | 04 | 20 | NUICA C ELENA-ALINA | Director financiar contabil | 30 de zile de la încetare |
1809276 | 05 | 16 | MITRACHE N CONSTANTIN-MIHAI | Manager | 30 de zile de la numire |
2158630 | 05 | 23 | Berbece I Rodica | Membru în consiliul de administraţie | Anual, până la 15 iunie |
2142297 | 05 | 22 | COSTACHE O DANIELA | Membru Consiliu de Adiministratie – membru supleant | Anual, până la 15 iunie |
2030713 | 05 | 16 | Dumitrescu GH Gheorghe | Membru în consiliul de administraţie | Anual, până la 15 iunie |
2440301 | 06 | 08 | Cristescu C Mihaela Luminita | Membru în consiliul de administraţie | Anual, până la 15 iunie |
2339598 | 06 | 02 | VLAD N DECEBAL-GHEORGHE | Director financiar contabil | Anual, până la 15 iunie |
2479657 | 06 | 09 | VIZITIU I MIHAELA | Consilier superior | Anual, până la 15 iunie |
2687817 | 06 | 15 | POPESCU-DRIGĂ C MIRCEA-VASILE | Director medical | Anual, până la 15 iunie |
2711295 | 06 | 15 | MINUTA I AMALIA CARMEN | Şef secţie | Anual, până la 15 iunie |
2762316 | 08 | 02 | Chenic I Gheorghe | Membru în consiliul de administraţie | Anual, până la 15 iunie |
2023 - Declatatii de interes
Index declaraţie | Data depunerii Anul 2023 Luna Ziua | Numele şi prenumele declarantului | Funcţia deţinută | Schimbări intervenite în declaraţia de avere | |
1797231 | 04 | 13 | VLAD N DECEBAL-GHEORGHE | Manager | 30 de zile de la încetare |
1833099 | 04 | 20 | NUICA C ELENA-ALINA | Director financiar contabil | 30 de zile de la încetare |
1809282 | 05 | 16 | MITRACHE N CONSTANTIN-MIHAI | Manager | 30 de zile de la numire |
2161149 | 05 | 23 | Berbece I Rodica | Membru în consiliul de administraţie | Anual, până la 15 iunie |
2142246 | 05 | 22 | COSTACHE O DANIELA | Membru Consiliu de Adiministratie – membru supleant | Anual, până la 15 iunie |
2030718 | 05 | 16 | Dumitrescu GH Gheorghe | Membru în consiliul de administraţie | Anual, până la 15 iunie |
2439884 | 06 | 08 | Cristescu C Mihaela Luminita | Membru în consiliul de administraţie | Anual, până la 15 iunie |
2339569 | 06 | 02 | VLAD N DECEBAL-GHEORGHE | Director financiar contabil | Anual, până la 15 iunie |
2480701 | 06 | 09 | VIZITIU I MIHAELA | Consilier superior | Anual, până la 15 iunie |
2689395 | 06 | 15 | POPESCU-DRIGĂ C MIRCEA-VASILE | Manager | Anual, până la 15 iunie |
2711946 | 06 | 15 | MINUTA I AMALIA CARMEN | Şef secţie | Anual, până la 15 iunie |
2762319 | 08 | 02 | Chenic I Gheorghe | Membru în consiliul de administraţie | Anual, până la 15 iunie |
2022 - Declaratii de avere
Index declaraţie | Data depunerii Anul 2022 | Numele şi prenumele declarantului | Funcţia deţinută | Schimbări intervenite în declaraţia de avere | |
Luna | Ziua | ||||
70642 | 02 | 04 | TUFISI C RAMONA-MIRABELA | Director medical | 30 de zile de la încetare |
135208 | 03 | 01 | BOGDAN GH CRINU-GABRIEL | Director medical | 30 de zile de la numire |
204993 | 03 | 17 | Cerbu V Vasile | Manager | 30 de zile de la încetare |
298677 | 04 | 01 | POPESCU-DRIGĂ C MIRCEA-VASILE | Manager | 30 de zile de la numire |
889088 | 05 | 19 | Chenic I Gheorghe | Membru în consiliul de administraţie | Anual, până la 15 iunie |
716474 | 05 | 11 | Dumitrescu GH Gheorghe | Membru în consiliul de administraţie | Anual, până la 15 iunie |
898061 | 05 | 30 | Cristescu C Mihaela Luminita | Membru în consiliul de administraţie | 30 de zile de la numire |
716247 | 05 | 13 | Berbece I Rodica | Membru în consiliul de administraţie | Anual, până la 15 iunie |
1062177 | 05 | 31 | Pasat D Eleonora | Membru în consiliul de administraţie | 30 de zile de la încetare |
1047785 | 05 | 30 | COSTACHE O DANIELA | Membru Consiliu de Adiministratie – membru supleant | 30 de zile de la numire |
1099776 | 06 | 03 | VLAD N DECEBAL-GHEORGHE | Director financiar contabil | Anual, până la 15 iunie |
937118 | 06 | 03 | Berbece I Rodica | Membru în consiliul de administraţie | Rectificativă |
933105 | 06 | 06 | VIZITIU I MIHAELA | Membru în consiliul de administraţie | Anual, până la 15 iunie |
989635 | 06 | 09 | MANGALAGIU A SANDA-MARIANA | Membru în consiliul de administraţie | Anual, până la 15 iunie |
1223345 | 06 | 09 | TRUSCA C CONSTANTA-CARMEN | Membru în consiliul de administraţie | Anual, până la 15 iunie |
1370617 | 06 | 15 | MINUTA I AMALIA CARMEN | Şef secţie | Anual, până la 15 iunie |
1492826 | 08 | 30 | BOGDAN GH CRINU-GABRIEL | Director medical | 30 de zile de la încetare |
2022 - Declatatii de interes
Index declaraţie | Data depunerii Anul 2022 | Numele şi prenumele declarantului | Funcţia deţinută | Schimbări intervenite în declaraţia de interese | |
Luna | Ziua | ||||
70717 | 02 | 04 | TUFISI C RAMONA-MIRABELA | Director medical | 30 de zile de la încetare |
135343 | 03 | 01 | BOGDAN GH CRINU-GABRIEL | Director medical | 30 de zile de la numire |
204780 | 03 | 17 | Cerbu v Vasile | Manager | 30 de zile de la încetare |
298647 | 04 | 01 | POPESCU-DRIGĂ C MIRCEA-VASILE | Manager | 30 de zile de la numire |
889041 | 05 | 19 | Chenic I Gheorghe | Membru în consiliul de administraţie | Anual, până la 15 iunie |
716214 | 05 | 11 | Dumitrescu GH Gheorghe | Membru în consiliul de administraţie | Anual, până la 15 iunie |
897679 | 05 | 30 | Cristescu C Mihaela Luminita | Membru în consiliul de administraţie | 30 de zile de la numire |
396267 | 05 | 13 | Berbece I Rodica | Membru în consiliul de administraţie | Anual, până la 15 iunie |
1062063 | 05 | 31 | Pasat D Eleonora | Membru în consiliul de administraţie | 30 de zile de la încetare |
939649 | 05 | 30 | COSTACHE O DANIELA | Membru Consiliu de Adiministratie – membru supleant | 30 de zile de la numire |
266808 | 06 | 03 | VLAD N DECEBAL-GHEORGHE | Director financiar contabil | Anual, până la 15 iunie |
934250 | 06 | 06 | VIZITIU I MIHAELA | Membru în consiliul de administraţie | Anual, până la 15 iunie |
988099 | 06 | 09 | MANGALAGIU A SANDA-MARIANA | Membru în consiliul de administraţie | Anual, până la 15 iunie |
1223210 | 06 | 09 | TRUSCA C CONSTANTA-CARMEN | Membru în consiliul de administraţie | Anual, până la 15 iunie |
1370131 | 06 | 15 | MINUTA I AMALIA CARMEN | Şef secţie | Anual, până la 15 iunie |
1492840 | 08 | 30 | BOGDAN GH CRINU-GABRIEL | Director medical | 30 de zile de la încetare |
04.10.2021 – Declaratie de avere Tufisi Ramona Mirabela – director medical – incepere mandat
04.10.2021 – Declaratie de interes Tufisi Ramona Mirabela – director medical – incepere mandat
29.09.2021- Declaratie de avere Bogdan Crinu Gabriel – manager – incetare mandat
29.09.2021 – Declaratie de interes Bogdan Crinu Gabriel – manager – incetare mandat
29.09.2021- Declaratie de avere Popescu Driga Mircea Vasile – director medical – incetare mandat
29.09.2021 – Declaratie de interes Popescu Driga Mircea Vasile – director medical – incetare mandat
07.09.2021 – Declaratie de avere Cerbu Vasile – manager – incepere mandat
07.09.2021 – Declaratie de interes Cerbu Vasile – manager – incepere mandat
01.03.2021 – Declaratie de avere Popescu Driga Mircea Vasile – director medical – incepere mandat
01.03.2021 – Declaratie de interes Popescu Driga Mircea Vasile – director medical – incepere mandat
Declaratie de avere Bogdan Crinu Gabriel – manager – anuala
Declaratie de interes Bogdan Crinu Gabriel – manager – anuala
Declaratie de avere Vlad Decebal Gheorghe – director financiar-contabil – anuala
Declaratie de interes Vlad Decebal Gheorghe – director financiar-contabil – anuala
Declaratie de avere Cerbu Vasile – sef sectie – anuala
Declaratie de interes Cerbu Vasile – sef sectie – anuala
Declaratie de avere Minuta Amalia – sef sectie – anuala
Declaratie de interes Minuta Amalia – sef sectie – anuala
Declaratie de avere Berbece Rodica – membru CA – anuala
Declaratie de interes Berbece Rodica – membru CA – anuala
Declaratie de avere Pasat Eleonora – membru CA – anuala
Declaratie de interes Pasat Eleonora – membru CA – anuala
Declaratie de avere Dumitrescu Gheorghe – membru CA – anuala
Declaratie de interes Dumitrescu Gheorghe – membru CA – anuala
Declaratie de avere Chenic Grigore – membru CA – anuala
Declaratie de interes Chenic Grigore – membru CA – anuala