Servicii mdicale decontate CAS Valcea
Spitalul Orăsenesc Brezoi oferă servicii medicale in baza contactelor încheiate cu CAS Vâlcea.
Servicii medicale spitalicești
Tarif spitalizare continua(tarif pe caz ponderat): 1475 lei; ICM (Indicele de complexitate al cazurilor): 1,0975
Tarife spitalizare de zi: vezi lista serviciilor
Tarif pe zi spitalizare cronici: 198,29 lei.
Vezi contractul cu CAS Valcea.
Servicii medicale în ambulatoriu integrat
Conform normelor contractului cadru aplicabil pentru anul în curs, contravaloarea unei consultații decontate de CAS este stabilit, in functie de nr. de puncte realizate/pacient, cu un tarif de 4 lei/punct.
Servicii medicale contra-cost
Lista tarifelor practicate pentru serviciile medicale efectuate la cerere (care nu sunt decontate de casa de asigurări de sănătate).
Serviciu/Investigatie/Procedura | Tarif (lei) | |
MEDICINA INTERNA | ||
1 | Consultatia | 50 |
2 | Efectuare EKG | 50 |
3 | Pulsoximetrie | 50 |
4 | EKG Holter | 100 |
5 | Spirometrie | 50 |
6 | Ecografie abdominala | 50 |
7 | Tensiune arteriala Holter | 100 |
8 | Administrare tratament prin injectarea partilor moi (intramuscular/subcutanat) | 30 |
9 | Administrare tratament prin punctie intravenoasa | 50 |
PEDIATRIE | ||
1 | Consultaţia copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 65 |
2 | Consultaţia peste vârsta de 4 ani | 50 |
3 | Aerosoli/caz | 30 |
4 | Pulsoximetrie | 50 |
5 | Spirometrie | 50 |
6 | Administrare tratament prin injectarea partilor moi (intramuscular/subcutanat) | 30 |
7 | Administrare intravenoasă de medicamente | 50 |
ORL | ||
1 | Consultatie clinica initiala | 50 |
2 | Reconsult ORL | 20 |
3 | Tamponament nazal anterior unilateral | 20 |
4 | Tamponament nazal antero-posterior | 80 |
5 | Hemostaza locala epistaxis anterior cu gelaspon/langheta cu vasocontrictor | 25 |
6 | Detamponare nazala | 25 |
7 | Repozitionare fractura OPN | 50 |
8 | Mesa DNF unilateral | 5 |
9 | Aspiratie nazala-toaleta foselor nazale unilaterala | 10 |
10 | Extragere corp strain (faringian/nazal/auricular) | 60 |
11 | Chimiocauterizare unilaterala cu AgNO3 a petei vasculare (sub anestezie locală) | 80 |
12 | Injectie CNI | 25 |
13 | Punctie sinusala maxilara (cu anestezie locală) | 60 |
14 | Incizie hematom sau abces septal (cu anestezie locală) | 75 |
15 | Incizia si drenajul abcesului peritonsilar (sub anestezie locală) | 75 |
16 | Incizie chist abcedat pre/retroauricular (sub anestezie locală) | 75 |
17 | Otopansament steril unilateral | 10 |
18 | Toaleta auriculara unilaterala | 20 |
19 | Aspiratie auriculara unilaterala | 20 |
20 | Spalatura auriculara unilaterala | 40 |
21 | Spalatura auriculara bilaterala | 70 |
22 | Tratament local CAE unilateral | 20 |
23 | Endoscopie rigida nazala si cavum | 80 |
24 | Endoscopie rigida faringo-laringiana | 80 |
25 | Endoscopie rigida otica | 80 |
26 | Anestezie locala de suprafata | 20 |
27 | Infiltratie locala cu anestezic | 25 |
28 | Testare cutanata la anestezie locala | 40 |
29 | Toaleta plaga+pansament local | 20 |
30 | Adeverinta medicala | 15 |
31 | Sutura plaga(cu anestezie locala) | 60 |
32 | Suprimarea firelor de sutura | 25 |
33 | Administrare tratament prin injectare parti moi (intramuscular/subcutanat) | 30 |
34 | Administrare tratament prin punctie intravenoasa | 50 |
ORTOPEDIE | ||
1 | Consultatie clinica initiala | 50 |
2 | Tratament ortopedic al luxatiei | 100 |
3 | Tratament ortopedic al entorsei | 100 |
4 | Tratament ortopedic al fracturii | 100 |
5 | Tratament ortopedic al leziunii de tendon Achilian | 100 |
6 | Tratament ortopedic al instabilitatii de genunchi | 100 |
7 | Punctie evacuatorie intraarticulara | 70 |
8 | Infiltratie intraarticulara | 70 |
9 | Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate(plagi taiate superficial,intepate superficial,necroze cutanate,escare,dehiscente plagi) | 75 |
10 | Terapia arsurilor termice/chimice mai putin de 10 la suta.(gr.I,II) | 75 |
11 | Terapia chirurgicala a chisturilor dermoide sebacee | 75 |
12 | Testare cutanata la anestezice locale | 50 |
13 | Indepartare aparat gipsat | 50 |
14 | Administrare tratament prin injectarea partilor moi (intramuscular/subcutanat) | 30 |
15 | Administrare tratament prin punctie intravenoasa | 50 |
Investigații laborator analize medicale
Investigații imagistică medicală
Lista tarifelor practicate pentru investigațiile de imagistică efectuate la cerere (care nu sunt decontate de casa de asigurări de sănătate).
Investigatie | Tarif (lei) | |
1 | Radiografie craniana standard in 2 planuri (Radiografie craniu) | 25 |
2 | Ex. radiologic parti ale scheletului in 2 planuri | 40 |
3 | Ex. radiologic torace osos sau parti ale lui in mai multe planuri (Radiografie torace) | 40 |
4 | Ex. radiologic centura scapulara sau pelvina fara substanta de contrast (Radiografie bazin) | 25 |
5 | Ex. radiologic parti ale coloanei vertebrale, mai putin coloana cervicala (Radiografie coloana lombara) | 40 |
6 | Ex. radiologic coloana cervicala in 2 planuri (Radiografie coloana cervicala) | 40 |
7 | Ex. radiologic torace si organe ale toracelui (Radiografie pulmonara) | 50 |
8 | Radiografie abdominala simpla | 40 |
9 | Radiografie de membre | 40 |